2020-06-23 13:00:00
尊敬的BTEX用户:
【活动二:持仓BCHC瓜分100万BT奖池】
活动时间:6月19日12:00-6月28日12:00
活动规则:活动期间凡进行C2认证并参与BCHC/USDT市场交易的用户,BTEX会在每日12:00进行持仓快照,持仓量(买入量-卖出量)>=10000个BCHC即可参与到活动中。排名取每日持仓快照前50位用户进行BT奖励。
第1名:30000BT
第2名:10000BT
第3名:5000BT
第4-10名:均分20000BT
第11-50名:均分35000BT
注:
1、每天中午12:00进行持仓快照,每个账户每天只有一次参加活动的机会,活动持续10天。
2、BT奖励将于活动结束后三个工作日内转入到各位中奖用户账户中;
6.25排名:
排名 ID 账号 净持仓
1 648342 135****6808 5482032
2 538493 151****6920 5173944
3 782192 137****0087 4828012
4 766251 131****3242 4429128
5 789305 131****3528 3746912
6 748192 151****6249 3719273
7 809210 135****1244 3585903
8 753829 139****4355 3327192
9 796814 135****8524 3075731
10 799927 139****9764 2957492
11 764820 139****4481 2746382
12 749301 151****5947 2723749
13 736291 137****0840 2547484
14 800471 131****4372 2538392
15 766839 137****1423 2382821
16 737312 137****2305 2374912
17 799318 189****8713 2313084
18 722531 151****9774 2294721
19 735421 139****7375 2199884
20 549291 135****0801 2199476
21 754890 151****7181 2197442
22 708031 139****7841 2190076
23 796471 137****3573 2184952
24 786212 139****4923 1940504
25 746382 134****7227 1849402
26 798847 187****2288 1164337
27 745484 137****4173 819343
28 711384 134****5331 738343
29 734923 137****8761 648493
30 529301 131****4846 623934
31 729494 151****2601 617434
32 538394 137****4900 612794
33 744940 139****7250 523832
34 753930 139****5087 474832
35 743512 131****4456 473782
36 722053 135****4268 396421
37 709403 151****3782 380632
38 799395 180****7768 378976
39 751832 139****2920 362832
40 722812 151****3157 297212
41 746584 137****8469 294742
42 648221 151****3345 199472
43 754829 134****7896 167843
44 799421 188****[email protected] 126585
45 512430 138****7349 117505
46 787433 186****2028 107919
47 537283 139****4485 107389
48 798992 186****1663 99976
49 736272 139****5562 97589
50 562121 137****4069 86477
6.26排名:
排名 ID 账号 净持仓
1 648342 135****6808 5482032
2 538493 151****6920 5173944
3 782192 137****0087 4828012
4 766251 131****3242 4429128
5 789305 131****3528 3746912
6 748192 151****6249 3719273
7 809210 135****1244 3585903
8 753829 139****4355 3327192
9 796814 135****8524 3075731
10 799927 139****9764 2957492
11 764820 139****4481 2746382
12 749301 151****5947 2723749
13 736291 137****0840 2547484
14 800471 131****4372 2538392
15 766839 137****1423 2382821
16 737312 137****2305 2374912
17 799318 189****8713 2313084
18 722531 151****9774 2294721
19 735421 139****7375 2199884
20 549291 135****0801 2199476
21 754890 151****7181 2197442
22 708031 139****7841 2190076
23 796471 137****3573 2184952
24 786212 139****4923 1940504
25 746382 134****7227 1849402
26 798847 187****2288 1164337
27 791610 139****3176 896430
28 745484 137****4173 819343
29 711384 134****5331 738343
30 734923 137****8761 648493
31 529301 131****4846 623934
32 729494 151****2601 617434
33 538394 137****4900 612794
34 744940 139****7250 523832
35 753930 139****5087 474832
36 743512 131****4456 473782
37 722053 135****4268 396421
38 709403 151****3782 380632
39 799395 180****7768 378976
40 751832 139****2920 362832
41 722812 151****3157 297212
42 746584 137****8469 294742
43 648221 151****3345 199472
44 737281 135****3642 172823
45 754829 134****7896 167843
46 736272 139****5562 126239
47 562121 137****4069 120102
48 787433 186****2028 112121
49 537283 139****4485 107389
50 512430 138****7349 103493
6.27排名:
排名 ID 账号 净持仓
1 648342 135****6808 5482032
2 538493 151****6920 5173944
3 782192 137****0087 4828012
4 766251 131****3242 4429128
5 789305 131****3528 3746912
6 748192 151****6249 3719273
7 809210 135****1244 3585903
8 753829 139****4355 3327192
9 796814 135****8524 3075731
10 799927 139****9764 2957492
11 764820 139****4481 2746382
12 749301 151****5947 2723749
13 736291 137****0840 2547484
14 800471 131****4372 2538392
15 766839 137****1423 2382821
16 737312 137****2305 2374912
17 799318 189****8713 2313084
18 722531 151****9774 2294721
19 735421 139****7375 2199884
20 549291 135****0801 2199476
21 754890 151****7181 2197442
22 708031 139****7841 2190076
23 796471 137****3573 2184952
24 786212 139****4923 1940504
25 746382 134****7227 1849402
26 798847 187****2288 1164337
27 791610 139****3176 896430
28 745484 137****4173 819343
29 711384 134****5331 738343
30 734923 137****8761 648493
31 529301 131****4846 623934
32 729494 151****2601 617434
33 538394 137****4900 612794
34 744940 139****7250 523832
35 753930 139****5087 474832
36 743512 131****4456 473782
37 722053 135****4268 396421
38 709403 151****3782 380632
39 799395 180****7768 378976
40 751832 139****2920 362832
41 722812 151****3157 297212
42 746584 137****8469 294742
43 648221 151****3345 199472
44 737281 135****3642 172823
45 754829 134****7896 167843
46 736272 139****5562 126239
47 562121 137****4069 120102
48 787433 186****2028 112121
49 537283 139****4485 107389
50 512430 138****7349 103493
6.28排名:
排名 ID 账号 净持仓
1 648342 135****6808 5482032
2 538493 151****6920 5173944
3 782192 137****0087 4828012
4 766251 131****3242 4429128
5 789305 131****3528 3746912
6 748192 151****6249 3719273
7 809210 135****1244 3585903
8 753829 139****4355 3327192
9 796814 135****8524 3075731
10 799927 139****9764 2957492
11 764820 139****4481 2746382
12 749301 151****5947 2723749
13 736291 137****0840 2547484
14 800471 131****4372 2538392
15 766839 137****1423 2382821
16 737312 137****2305 2374912
17 799318 189****8713 2313084
18 722531 151****9774 2294721
19 735421 139****7375 2199884
20 549291 135****0801 2199476
21 754890 151****7181 2197442
22 708031 139****7841 2190076
23 796471 137****3573 2184952
24 786212 139****4923 1940504
25 746382 134****7227 1849402
26 798847 187****2288 1164337
27 791610 139****3176 896430
28 745484 137****4173 819343
29 711384 134****5331 738343
30 734923 137****8761 648493
31 529301 131****4846 623934
32 729494 151****2601 617434
33 538394 137****4900 612794
34 744940 139****7250 523832
35 753930 139****5087 474832
36 743512 131****4456 473782
37 722053 135****4268 396421
38 709403 151****3782 380632
39 799395 180****7768 378976
40 751832 139****2920 362832
41 722812 151****3157 297212
42 746584 137****8469 294742
43 648221 151****3345 199472
44 737281 135****3642 172823
45 754829 134****7896 167843
46 736272 139****5562 126239
47 562121 137****4069 120102
48 787433 186****2028 112121
49 537283 139****4485 107389
50 512430 138****7349 103493
活动已结束,空投中...